
×
描述
💧 顶级品质,最佳深井水泵,可靠供水我们最优质的深井水泵拥有无与伦比的耐用性和性能。这款泵专为深井设计,可满足住宅和商业用水需求,提供长期可靠的保障。无论您将其用于灌溉、饮用水还是供水系统,即使在最严苛的条件下,我们的泵都能确保稳定的水流。选择最佳产品,确保您的用水需求以始终如一的效率和最低的维护成本获得满足。 ⚡ 适用于家庭和农场的最佳深井水泵 - 经济高效的解决方案正在寻找性能卓越、价格实惠的最佳深井水泵?我们的高效泵是家庭和农场的理想之选,以实惠的价格提供可靠的供水。凭借先进的技术和节能运行,它可最大限度地降低您的能源成本,同时最大限度地提高取水效率。它是灌溉或住宅抽水的理想选择,确保您获得最佳的投资回报。 🏕️ 最佳深井水泵 – 专为深层取水而设计说到深层取水,我们的最佳深井水泵以其高效、省力的深井取水能力脱颖而出。这款泵专为高压系统设计,即使在严苛条件下也能确保最佳性能。无论您是需要用于农业、工业还是家庭取水,这款泵都能确保无缝运行并实现最大输出。相信我们的最佳产品能够满足您所有的深层取水需求。 |
技术特点
最大流量 | 最大 180 升/分钟( 10.8 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 205 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SPm8/2 | 0.55 | 0.75 | 10.8 | 12 | 2 | 0~12 | |
4SPm8/3 | 0.55 | 0.75 | 10.8 | 18 | 2 | 0~18 | |
4SPm8/4 | 0.75 | 1 | 10.8 | 23 | 2 | 0~23 | |
4SPm8/5 | 0.75 | 1 | 10.8 | 29 | 2 | 0~29 | |
4SPm8/6 | 1.1 | 1.5 | 10.8 | 35 | 2 | 0~35 | |
4SPm8/7 | 1.1 | 1.5 | 10.8 | 41 | 2 | 0~41 | |
4SPm8/8 | 1.5 | 2 | 10.8 | 47 | 2 | 0~47 | |
4SPm8/10 | 1.5 | 2 | 10.8 | 59 | 2 | 0~59 | |
4SPm8/12 | 2.2 | 3 | 10.8 | 70 | 2 | 0~70 | |
4SPm8/15 | 2.2 | 3 | 10.8 | 88 | 2 | 0~88 | |
4SP8/2 | 0.55 | 0.75 | 10.8 | 12 | 2 | 0~12 | |
4SP8/3 | 0.55 | 0.75 | 10.8 | 18 | 2 | 0~18 | |
4SP8/4 | 0.75 | 1 | 10.8 | 23 | 2 | 0~23 | |
4SP8/5 | 0.75 | 1 | 10.8 | 29 | 2 | 0~29 | |
4SP8/6 | 1.1 | 1.5 | 10.8 | 35 | 2 | 0~35 | |
4SP8/7 | 1.1 | 1.5 | 10.8 | 41 | 2 | 0~41 | |
4SP8/8 | 1.5 | 2 | 10.8 | 47 | 2 | 0~47 | |
4SP8/10 | 1.5 | 2 | 10.8 | 59 | 2 | 0~59 | |
4SP8/12 | 2.2 | 3 | 10.8 | 70 | 2 | 0~70 | |
4SP8/15 | 2.2 | 3 | 10.8 | 88 | 2 | 0~88 | |
4SP8/17 | 3 | 4 | 10.8 | 100 | 2 | 0~100 | |
4SP8/19 | 3 | 4 | 10.8 | 111 | 2 | 0~111 | |
4SP8/22 | 4 | 5.5 | 10.8 | 129 | 2 | 0~129 | |
4SP8/25 | 4 | 5.5 | 10.8 | 146 | 2 | 0~146 | |
4SP8/30 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 176 | 2 | 0~176 | |
4SP8/35 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 205 | 2 | 0~205 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |